InFormAtleticaCSI: CAMPIONATO NAZIONALE CORSA CAMPESTRE
11-04-2025 03:29 - Corsa Campestre
Siamo da poco rientrati dall'intenso e assolato weekend vissuto a Mel (BL) dove è andato in scena il Campionato Nazionale CSI di Corsa Campestre. Le nostre undici società toscane presenti hanno onorato con un centinaio di atleti sia la prova di cross del sabato che lo staffettone su strada della domenica mattina.
La notizia che ci ha poi colto impreparati lunedi mattina dell'improvvisa scomparsa di Giorgini Nazzareno , esperto e forte atleta in forza all'Atletica Casalguidi, dopo una breve ma letale malattia, ha spento in noi l'entusiasmo . Tutta la famiglia del CSI TOSCANA è vicina ai familiari ed ai compagni di squadra del caro Nazzareno che in molti hanno conosciuto in prima persona nella sua pluridecennale esperienza nel mondo CSI .
A Mel gli atleti del Gregge Ribelle Siena freschi vincitori del Titolo Regionale di Società hanno conquistato il quindicesimo posto in Italia come società e ben due medaglie individuali ; una del metallo più pregiato con MUNICCHI MARCELLA che ha vinto il titolo nazionale nella cat. Veterane A ed una medaglia di bronzo per il terzo posto conquistato da MARIANI CRISTINA nella categoria Seniores F.
Ecco i migliori piazzamenti dei nostri atleti toscani e la Classifica Generale Nazionale di Società :
BELLONI Dennis | 2015 | A.S.D. Polisportiva Pontremolese | MASSA CARRARA | Eso M 1 | 8 |
PRATELLI Francesco | 2015 | Polisportiva CSI Pisa Aps-Asd | PISA | Eso M 1 | 15 |
LAZZAROTTI Francesco | 2012 | A.S.D. A.Fa.P.H. Massa | MASSA CARRARA | RagM | 6 |
MARIANI Cristina | 1994 | A.S.D. il Gregge Ribelle | SIENA | SenF | 3 |
MUGNAIOLI Matteo | 1989 | A.S.D. il Gregge Ribelle | SIENA | AmAM | 9 |
VANNI Nicola | 1990 | A.S.D. Polisportiva Pontremolese | MASSA CARRARA | AmAM | 5 |
MARONGIU Nora | 1976 | A.S.D. Silvano Fedi Pistoia | PISTOIA | AmBF | 10 |
CHELLINI Sandra | 1970 | A.S.D. il Gregge Ribelle | SIENA | VetAF | 9 |
LIVERANI Patrizia | 1966 | A.S.D. il Gregge Ribelle | SIENA | VetAF | 12 |
MUNICCHI Marcella | 1968 | A.S.D. il Gregge Ribelle | SIENA | VetAF | 1 |
LACHI Alessio | 1967 | A.S.D. il Gregge Ribelle | SIENA | VetAM | 12 |
FREDIANI Francesco | 1962 | Gruppo Podistico Alpi Apuane | LUCCA | VetBM | 8 |
Classifica Nazionale di Società | | ||||
A.S.D. il Gregge Ribelle Siena | 15 | ||||
A.S.D. Atletica Casalguidi PT | 33 | ||||
A.S.D. Polisportiva Pontremolese MS | 53 | ||||
A.S.D. Silvano Fedi Pistoia | 85 | ||||
A.S.D. A.Fa.P.H. Massa | 87 | ||||
G.P. Alpi Apuane LU | 97 | ||||
Il Club Degli Atleti Di Quarrata PT | 110 | ||||
Asd Athletic Team Massa Carrara | 112 | ||||
Pol.CSI Pisa Aps-Asd | 128 | ||||
Atletica Monsummano Marathon PT | 130 | ||||
G.S. “I Passi†A.S.D. Pisa | 132 |
Ecco le prossime manifestazioni in programma nel mese di aprile con l'importante appuntamento di domenica prossima 13 aprile con il CAMPIONATO REGIONALE CSI DI CORSA SU STRADA valido per l'assegnazione del Titolo individuale dalla cat. Juniores in poi in programma a Castelnuovo Magra (SP) . Le iscrizioni per le società CSI scadranno giovedi 10 aprile alle ore 20.
13 apr | CASTELNUOVO MAGRA (SP) | STRADA | Campionato Regionale CSI- Tappa 1 |
19 apr | LARCIANO (PT) | STRADA | Trofeo ai Cento Campi |
21 apr | AREZZO | STRADA | Parco Corsa |
25 apr | CASALGUIDI (PT) | STAFFETTA SU STRADA | Staffetta per Maty (Cat. Esordienti) |
Vi presentiamo anche il calendario dei Circuiti Regionali CSI di Atletica Leggera, Corsa su Strada validi per la qualificazione alle Fasi Nazionali per il 2025.
In allegato il volantino della prima prova in programma a Campi Bisenzio(FI) giovedi 1 Maggio
Circuito Regionale CSI su Pista
1 | 01 mag | Campi Bisenzio |
2 | 24 mag | Pisa |
3 | 01 giu | Montevarchi |
4 | 15 giu | Pontremoli |
5 | 12 lug | Massa |
Circuito Regionale CSI su strada
Tappa | data | Luogo | Note |
1 | 13 apr | CASTELNUOVO MAGRA (SP) | Campionato regionale Individuale settore Assoluto da Juniores in poi |
2 | 13 giu | MONSUMMANO TERME (PT) | |
3 | 05 lug | MASSA | Campionato regionale Individuale settore Giovanile fino ad ALLIEVI |
4 | 05 set | RAPOLANO TERME (SI) | |
5 | 14 set | PONTE BUGGIANESE (PT) | |
Campionato Regionale CSI di Corsa in Montagna
Da definire | FANTISCRITTI (MS) | CORSA IN MONTAGNA |
TROFEO NEXT GEN CSI Under 12
1 | Campestre | Ronchi (MS) | 9 mar |
2 | Campestre | Loppiano (FI) | 16 mar |
3 | Pista | Pisa | 24 mag |
2 bis | Strada | Monsummano Terme (PT) | 13 giu |
4 | Strada | Massa | 05 lug |
5 | Pista | Massa | 12 lug |
6 | Campestre Strada | Montecatini T.me (PT) | 21 set |
Per integrare la seconda prova del Trofeo NextGen penalizzata dall'allerta meteo viene inserita una ulteriore prova prevista venerdi 13 giugno a Monsummano Terme in occasione della tappa del Circuito Regionale CSI di Corsa su Strada .
Naturalmente verrà considerato valido nel calcolo il migliore punteggio conquistato dagli atleti tra le due prove (16 e 13)
Fonte: Marco Rafanelli Direzione Tecnica Atletica CSI Toscana
Documenti allegati
Dimensione: 1,62 MB
Dimensione: 728,65 KB
Dimensione: 360,10 KB
invia a un amico

Attenzione!
Non puoi effettuare più di 10 invii al giorno.
Non puoi effettuare più di 10 invii al giorno.